ab 119,00€ pro Nacht
zzgl. 170,00€ Nebenkosten
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Preis errechnen
Der Wohnbereich lädt mit einer bequemen Sitzgruppe zum Entspannen ein und der schwenkbare Fernseher inkl. Sat-TV und DVD-Player ermöglicht wenn gewünscht abwechslungsreiches Entertainment.
In der sich anschließenden offenen Einbauküche stehen viele Annehmlichkeiten wie Geschirrspüler, Ceran-Kochfelder, Backofen, Mikrowelle mit Grill-Funktion, Kühlschrank mit Gefrierfach, Wasserkocher, Toaster und Kaffeemaschine u.v.m. bereit. Eine moderne Essgruppe mit Freischwinger-Stühlen rundet das stimmungsvolle Interieur ab.
In den beiden identisch eingerichteten Schlafzimmern sorgen topaktuelle Doppel-Boxspringbetten für Schlafkomfort und großzügige Kleiderschränke für viel Stauraum. 1 Schlafzimmer ist zusätzlich mit einem Flachbildschirm-Fernseher ausgestattet.
Ein hochwertiges Nehl-Schrankbett bietet im Wohnbereich Platz für eine 5. Person und lässt sich am Tage unsichtbar hochklappen.
Das geräumige Badezimmer verfügt sowohl über eine Badewanne als auch eine große, barrierefreie Dusche. Handtuchtrockner und Fön sind vorhanden. Ein zweites Badezimmer - ebenfalls mit bodentiefer Dusche - ergänzt die komfortable Ausstattung.??
Ob ausgiebiges Frühstück, gemütlicher Kaffee am Nachmittag oder stimmungsvoller Abend bei einem Glas Wein: die überdachte Terrasse oder Balkon mit Gartenmöbeln ist der ideale Platz zum Relaxen und Genießen!
Inklusivleistungen: Bettwäsche, WLAN, Tiefgaragenplatz, Erstausstattung an Küchenartikeln (Küchenrolle, Spüli, Tabs und Nespresso Kapseln), Erstausstattung an Toilettenartikeln (Toilettenrolle und Seife), Kinderreisebett und Kinderhochstuhl auf Anfrage sowie nach Verfügbarkeit.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum28.04.2025 - 01.07.2025 | min. Tage7 | erster Tag319,00€ | Tagespreis149,00€ | für Personen5 | Nebenkosten170,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum02.07.2025 - 14.09.2025 | min. Tage7 | erster Tag395,00€ | Tagespreis225,00€ | für Personen5 | Nebenkosten170,00€ |
SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum15.09.2025 - 02.11.2025 | min. Tage7 | erster Tag319,00€ | Tagespreis149,00€ | für Personen5 | Nebenkosten170,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum03.11.2025 - 22.12.2025 | min. Tage4 | erster Tag289,00€ | Tagespreis119,00€ | für Personen5 | Nebenkosten170,00€ |
SaisonzeitWeihnachten/Silvester | Zeitraum23.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage6 | erster Tag395,00€ | Tagespreis225,00€ | für Personen5 | Nebenkosten170,00€ |
Ihr Ansprechpartner: