ab 65,00€ pro Nacht
zzgl. 65,00€ Nebenkosten
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Preis errechnen
Die lichtdurchflutete ca. 54 qm große Wohnung liegt im Erdgeschoss und bietet genügend Platz für 2 Personen. Hochwertige Materialien und eine moderne Innenausstattung lassen keine Wünsche offen.
Das helle Wohnzimmer mit integrierter Küche ist mit modernen Möbeln, einem Schlafsofa und einem Esstisch ausgestattet. Es bietet Ihnen einen Flachbildfernseher , Blu-Ray-Player, Hifi-Anlage von Teufel sowie kostenloses WLAN (ohne Gewähr). Die Küche enthält einen Kühlschrank mit Gefrierfach, Ceran-Kochfeld, Backofen, Geschirrspülmaschine, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster und spwie umfangreiches Küchenzubehör.
Damit Sie sich von Anfang an wohl fühlen, erwartet Sie eine Erstausstattung mit nützlichen Dingen wie Spülmittel, Geschirrspültabs, Seife, Toilettenpapier, Küchenrolle etc.
Das separate Schlafzimmer ist mit einem schönen Doppelbett (1,60 x 2,00 m) und einem sehr großen Kleiderschrank eingerichtet.
Das Badezimmer ist mit einer Dusche, Waschtisch und WC ausgestattet und bietet in zwei Badschränken ausreichend Stauraum.
Der direkt am Haus befindliche PKW-Stellplatz ist inklusive. Eine Waschmaschine, sowie ein Trockner stehen gegen Gebühr zur Verfügung.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum28.04.2025 - 01.07.2025 | min. Tage7 | erster Tag150,00€ | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | Nebenkosten65,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum02.07.2025 - 14.09.2025 | min. Tage7 | erster Tag175,00€ | Tagespreis110,00€ | für Personen2 | Nebenkosten65,00€ |
SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum15.09.2025 - 02.11.2025 | min. Tage7 | erster Tag150,00€ | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | Nebenkosten65,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum03.11.2025 - 22.12.2025 | min. Tage4 | erster Tag130,00€ | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | Nebenkosten65,00€ |
SaisonzeitWeihnachten/Silvester | Zeitraum23.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage6 | erster Tag175,00€ | Tagespreis110,00€ | für Personen2 | Nebenkosten65,00€ |
Ihr Ansprechpartner: