ab 60,00€ pro Nacht
zzgl. 95,00€ Nebenkosten
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Preis errechnen
2 Zimmer mit separatem Schlafbereich, Balkon und Küche bieten Platz für 4 Gäste. Das separate Schlafzimmer verfügt über ein gemütliches Doppelbett (1,80er Breite) und einen großen Kleiderschrank mit viel Stauraum. Im Wohnbereich befindet sich ein gemütlicher Esstisch und eine bequeme Schlafcouch lädt zum gemeinsamen Verweilen ein. Die helle Küche ist gut ausgestattet und lässt keine Wünsche offen. Vom Wohnzimmer erreichen Sie den sonnigen und ruhigen Balkon mit südwestlicher Ausrichtung. Hier lassen sich sonnige Stunden mit einem wunderbaren Blick ins Grüne genießen. Das moderne, frisch renovierte Badezimmer verfügt über eine große Dusche, ein WC und einen Handtuchheizkörper.
Damit Sie im Urlaub keinen Parkplatz suchen müssen, befindet sich direkt vor dem Haus ein Stellplatz auf dem Parkdeck. Hier finden Sie auch den Fahrradständer sowie einen ebenerdigen Fahrradkeller.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum28.04.2025 - 01.07.2025 | min. Tage7 | erster Tag165,00€ | Tagespreis70,00€ | für Personen4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum02.07.2025 - 14.09.2025 | min. Tage7 | erster Tag185,00€ | Tagespreis90,00€ | für Personen4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum15.09.2025 - 02.11.2025 | min. Tage7 | erster Tag175,00€ | Tagespreis80,00€ | für Personen4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum03.11.2025 - 22.12.2025 | min. Tage4 | erster Tag155,00€ | Tagespreis60,00€ | für Personen4 | Nebenkosten95,00€ |
SaisonzeitWeihnachten/Silvester | Zeitraum23.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage6 | erster Tag185,00€ | Tagespreis90,00€ | für Personen4 | Nebenkosten95,00€ |
Ihr Ansprechpartner: