ab 75,00€ pro Nacht
zzgl. 145,00€ Nebenkosten
| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Preis errechnen
Der lichtdurchflutete Wohnbereich lädt mit einer bequemen Sitzgruppe zum Entspannen ein und der schwenkbare Fernseher inkl. Sat-TV und DVD-Player ermöglicht wenn gewünscht abwechslungsreiches Entertainment.
Ein Doppel-Boxspringbett sorgt für traumhaften Schlafkomfort und ein großzügiger Kleiderschrank für viel Stauraum. In der sich anschließenden offenen Einbauküche mit weißen Hochglanz-Fronten stehen viele Annehmlichkeiten wie Geschirrspüler, Ceran-Kochfelder, Backofen, Mikrowelle mit Grill-Funktion Kühlschrank mit Gefrierfach, Wasserkocher, Toaster und Kaffeemaschine u.v.m. bereit. Ein moderner Essplatz mit eleganten Freischwinger-Stühlen rundet das stimmungsvolle Interieur ab.
Das Badezimmer in edlem Design verfügt über eine geräumige, bodentiefe Dusche. Handtuchtrockner, Kosmetikspiegel und Fön sind vorhanden. Der Balkon mit Sonnenmarkise und Kettler-Gartenmöbeln ist der ideale Platz zum Relaxen und Genießen!
Inclusivleistungen: Bettwäsche, WLAN, Tiefgaragenplatz, Erstausstattung an Küchenartikeln (Küchenrolle, Spüli, Tabs und Nespresso Kapseln), Erstausstattung an Toilettenartikeln (Toilettenpapier und Seife), Kinderreisebett und Hochstuhl auf Anfrage, sowie nach Verfügbarkeit.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
| Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
| SaisonzeitNebensaison | Zeitraum03.11.2025 - 22.12.2025 | min. Tage4 | erster Tag220,00€ | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | Nebenkosten145,00€ |
| SaisonzeitWeihnachten/Silvester | Zeitraum23.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage6 | erster Tag275,00€ | Tagespreis130,00€ | für Personen2 | Nebenkosten145,00€ |
| SaisonzeitNebensaison | Zeitraum05.01.2026 - 01.04.2026 | min. Tage4 | erster Tag220,00€ | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | Nebenkosten145,00€ |
| SaisonzeitOstern | Zeitraum02.04.2026 - 12.04.2026 | min. Tage5 | erster Tag244,00€ | Tagespreis99,00€ | für Personen2 | Nebenkosten145,00€ |
| SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum13.04.2026 - 12.05.2026 | min. Tage5 | erster Tag255,00€ | Tagespreis110,00€ | für Personen2 | Nebenkosten145,00€ |
| SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum13.05.2026 - 27.06.2026 | min. Tage6 | erster Tag265,00€ | Tagespreis120,00€ | für Personen2 | Nebenkosten145,00€ |
| SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum28.06.2026 - 13.09.2026 | min. Tage7 | erster Tag275,00€ | Tagespreis130,00€ | für Personen2 | Nebenkosten145,00€ |
| SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum14.09.2026 - 01.11.2026 | min. Tage6 | erster Tag265,00€ | Tagespreis120,00€ | für Personen2 | Nebenkosten145,00€ |
| SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.11.2026 - 23.12.2026 | min. Tage4 | erster Tag220,00€ | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | Nebenkosten145,00€ |
| SaisonzeitWeihnachten/Silvester | Zeitraum24.12.2026 - 03.01.2027 | min. Tage6 | erster Tag275,00€ | Tagespreis130,00€ | für Personen2 | Nebenkosten145,00€ |
Ihr Ansprechpartner: