ab 55,00€ pro Nacht
zzgl. 95,00€ Nebenkosten
| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Preis errechnen
Die 2-Zimmer-Wohnung ist 40 m² groß und liegt im Erdgeschoss in einer kleinen Ferienhausanlage in Sackgassenendlage. Zum Strand und Zentrum ca 10 Gehminuten entfernt . Im Wohn-Eßbereich befindet sich die Pantryküche mit Kaffeemaschine , Toaster , und Wasserkocher. Für die Unterhaltung sorgt eine Stereoanlage sowie ein Flatscreen-Fernseher . Das Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett und Schrank ausgestattet.
Zu der Wohnung gehört kostenloser ein KFZ Stellplatz.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
| Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
| SaisonzeitNebensaison | Zeitraum03.11.2025 - 22.12.2025 | min. Tage4 | erster Tag150,00€ | Tagespreis55,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
| SaisonzeitWeihnachten/Silvester | Zeitraum23.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage6 | erster Tag175,00€ | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
| SaisonzeitNebensaison | Zeitraum05.01.2026 - 01.04.2026 | min. Tage4 | erster Tag150,00€ | Tagespreis55,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
| SaisonzeitOstern | Zeitraum02.04.2026 - 19.04.2026 | min. Tage5 | erster Tag165,00€ | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
| SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum20.04.2026 - 27.06.2026 | min. Tage6 | erster Tag170,00€ | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
| SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum28.06.2026 - 13.09.2026 | min. Tage7 | erster Tag180,00€ | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
| SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum14.09.2026 - 01.11.2026 | min. Tage6 | erster Tag170,00€ | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
| SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.11.2026 - 23.12.2026 | min. Tage4 | erster Tag150,00€ | Tagespreis55,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
| SaisonzeitWeihnachten/Silvester | Zeitraum24.12.2026 - 03.01.2027 | min. Tage6 | erster Tag180,00€ | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
Ihr Ansprechpartner: