ab 59,00€ pro Nacht
zzgl. 95,00€ Nebenkosten
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Preis errechnen
Die kuschelige 2-Zimmer-Wohnung in Timmendorfer Strand, liegt nur 100 Meter von Strand und Kurpark mit Minigolf & Fahrradverleih und 3 Minuten vom Zentrum entfernt. Hier können Sie einen traumhaften Urlaub verbringen.
Die Ferienwohnung empfängt Sie mit einem hellen und geräumigen Wohnzimmer und verfügt zudem über einen Flachbild-TV sowie kostenfreies WLAN.
Vom Wohnzimmer aus haben Sie Zugang zum Südwest-Balkon, der mit bequemen Sitzmöbeln ausgestattet ist. Hier können Sie sich ausgiebig entspannen und die Sonnenstunden ab spätem Vormittag bis zum Abend in vollen Zügen genießen.
Die angrenzende Küche bietet alles, was Sie für die Zubereitung Ihrer Mahlzeiten benötigen.
Im Schlafzimmer finden Sie ein komfortables Boxspringbett ( 180x200 cm) sowie einen geräumigen Kleiderschrank für Ihre Urlaubsgarderobe.
Das Duschbad besticht durch die große Dusche , einem Handtuchwärmeheizkörper, Waschtisch mit Spiegel, Kosmetikspiegel und Föhn. Eine Waschmaschine ist ebenfalls vorhanden. Es ist funktionell und modern ausgestattet.
Diese Wohnung Nr. 46 liegt im 2.OG und hat einen Balkon.
Ein kostenloser PKW-Tiefgaragenstellplatz ist für Sie reserviert. Ihre mitgebrachten Fahrräder können Sie in einem gemeinschaftlichen Fahrradabstellraum sicher unterbringen.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
| Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
| SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum28.06.2026 - 13.09.2026 | min. Tage7 | erster Tag194,00€ | Tagespreis99,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
| SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum14.09.2026 - 01.11.2026 | min. Tage6 | erster Tag170,00€ | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
| SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.11.2026 - 23.12.2026 | min. Tage4 | erster Tag154,00€ | Tagespreis59,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
| SaisonzeitWeihnachten/Silvester | Zeitraum24.12.2026 - 03.01.2027 | min. Tage6 | erster Tag194,00€ | Tagespreis99,00€ | für Personen2 | Nebenkosten95,00€ |
Ihr Ansprechpartner: