ab 79,00€ pro Nacht
zzgl. 100,00€ Nebenkosten
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Preis errechnen
Die exklusive Ferienwohnung befindet sich im Erdgeschoss eines Hauses in strand- und zentrumsnaher Lage am Timmendorfer Strand. Flat-TV, Hifi-Anlage, Fußbodenheizung und elektrische Außenjalousien sind ebenso vorhanden wie eine Waschmaschine im modernen Duschbad.
Große Fensterelemente sorgen für einen lichtdurchfluteten Wohnbereich mit gemütlicher Sitzecke und Zugang auf die eigene Terrasse. Die offene Küche ist bestens ausgestattet, unter anderem mit Spülmaschine, Mikrowelle, Backofen, Ceranfeld und vielem mehr. Ein Tiefgaragenplatz (Durchfahrtshöhe 2 Meter), Aufzug und ein Fahrradkeller zur gemeinschaftlichen Nutzung sind vorhanden.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
| Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
| SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum28.06.2026 - 13.09.2026 | min. Tage7 | erster Tag230,00€ | Tagespreis130,00€ | für Personen2 | Nebenkosten100,00€ |
| SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum14.09.2026 - 01.11.2026 | min. Tage6 | erster Tag215,00€ | Tagespreis115,00€ | für Personen2 | Nebenkosten100,00€ |
| SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.11.2026 - 23.12.2026 | min. Tage4 | erster Tag179,00€ | Tagespreis79,00€ | für Personen2 | Nebenkosten100,00€ |
| SaisonzeitWeihnachten/Silvester | Zeitraum24.12.2026 - 03.01.2027 | min. Tage6 | erster Tag230,00€ | Tagespreis130,00€ | für Personen2 | Nebenkosten100,00€ |
| SaisonzeitNebensaison | Zeitraum04.01.2027 - 24.03.2027 | min. Tage4 | erster Tag179,00€ | Tagespreis79,00€ | für Personen2 | Nebenkosten100,00€ |
| SaisonzeitOstern | Zeitraum25.03.2027 - 05.04.2027 | min. Tage5 | erster Tag199,00€ | Tagespreis99,00€ | für Personen2 | Nebenkosten100,00€ |
| SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum06.04.2027 - 01.05.2027 | min. Tage5 | erster Tag210,00€ | Tagespreis110,00€ | für Personen2 | Nebenkosten100,00€ |
| SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum02.05.2027 - 30.06.2027 | min. Tage6 | erster Tag215,00€ | Tagespreis115,00€ | für Personen2 | Nebenkosten100,00€ |
| SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum01.07.2027 - 05.09.2027 | min. Tage7 | erster Tag230,00€ | Tagespreis130,00€ | für Personen2 | Nebenkosten100,00€ |
| SaisonzeitMittelsaison | Zeitraum06.09.2027 - 02.11.2027 | min. Tage6 | erster Tag215,00€ | Tagespreis115,00€ | für Personen2 | Nebenkosten100,00€ |
| SaisonzeitNebensaison | Zeitraum03.11.2027 - 22.12.2027 | min. Tage4 | erster Tag179,00€ | Tagespreis79,00€ | für Personen2 | Nebenkosten100,00€ |
| SaisonzeitWeihnachten/Silvester | Zeitraum23.12.2027 - 05.01.2028 | min. Tage6 | erster Tag230,00€ | Tagespreis130,00€ | für Personen2 | Nebenkosten100,00€ |
Ihr Ansprechpartner: